Conocido el valor de la movilidad jubilatoria de diciembre 2023 se pueden estimar los nuevos valores a partir del 1º de enero de 2024:              

FACTURACIÓN CUOTA CUOTA
SERVICIOS BIENES
A 2.108.287,98 12.128,39 12.128,39
B 3.133.941,58 13.561,53 13.561,53
C 4.387.518,19 15.503,55 15.241,46
D 5.449.094,49 19.497,93 19.066,45
E 6.416.528,64 26.946,01 24.526,47
F 8.020.660,82 33.137,62 29.223,13
G 9.624.792,95 38.694,95 33.439,61
H 11.916.410,31 66.111,50 56.402,67
I 13.337.213,06 81.121,99
J 15.285.087,86 93.619,58
K 16.957.968,52 106.964,65