Los nuevos parámetros tienen vigencia desde abril 2024
| VENTAS | |||||||
| Categoría | Construcción | Servicios | Comercio | Industria | Agropecuario | ||
| Minería | |||||||
| Micro | 208.401.000 | 91.494.000 | 599.483.000 | 435.869.000 | 316.630.000 | ||
| Pequeña | 1.236.557.000 | 551.596.000 | 4.270.323.000 | 3.256.865.000 | 1.166.340.000 | ||
| Mediana T 1 | 6.899.145.000 | 4.565.365.000 | 20.297.829.000 | 23.180.330.000 | 6.863.946.000 | ||
| Mediana T 2 | 10.347.579.000 | 6.520.009.000 | 28.997.100.000 | 46.835.799.000 | 10.886.680.000 | ||
| PERSONAL OCUPADO | |||||||
| Categoría | Servicios | Comercio | |||||
| Micro | 7 | 7 | |||||
| Pequeña | 30 | 35 | |||||
| Mediana T 1 | 165 | 125 | |||||
| Mediana T 2 | 535 | 345 | |||||
| TOPE DE ACTIVOS | |||||||
| 193.000.000 | |||||||
