Los nuevos parámetros tienen vigencia desde abril 2025
| VENTAS | |||||||
| Categoría | Construcción | Servicios | Comercio | Industria | Agropecuario | ||
| Minería | |||||||
| Micro | 569.050.000 | 266.790.000 | 1.371.080.000 | 940.600.000 | 661.490.000 | ||
| Pequeña | 3.376.460.000 | 1.608.430.000 | 9.766.640.000 | 7.028.260.000 | 2.436.680.000 | ||
| Mediana T 1 | 18.838.350.000 | 13.312.440.000 | 46.423.090.000 | 50.022.750.000 | 14.339.940.000 | ||
| Mediana T 2 | 28.254.420.000 | 19.012.110.000 | 66.319.160.000 | 101.070.840.000 | 22.744.110.000 | ||
| PERSONAL OCUPADO | |||||||
| Categoría | Servicios | Comercio | |||||
| Micro | 7 | 7 | |||||
| Pequeña | 30 | 35 | |||||
| Mediana T 1 | 165 | 125 | |||||
| Mediana T 2 | 535 | 345 | |||||
| TOPE DE ACTIVOS | |||||||
| 2.462.000.000 | |||||||
