Los siguientes importes rigen desde febrero 2026 y fueron publicados en el sitio web de ARBA
| Categorías | Servicios | Venta |
| $ | $ | |
| A | 9.845 | 8.565 |
| B | 16.020 | 13.930 |
| C | 25.040 | 21.780 |
| D | 34.820 | 30.280 |
| E | 46.085 | 40.070 |
| F | 65.255 | 56.740 |
| G | 88.570 | 77.025 |
| H | 153.200 | 133.220 |
| I | 196.345 | 170.740 |
| J | 258.580 | 224.850 |
| K | 360.090 | 313.120 |
