Los nuevos parámetros tienen vigencia desde abril 2026
| VENTAS | |||||||
| Categoría | Construcción | Servicios | Comercio | Industria | Agropecuario | ||
| Minería | |||||||
| Micro | 743.730.000 | 374.060.000 | 1.738.060.000 | 1.207.910.000 | 909.260.000 | ||
| Pequeña | 4.412.940.000 | 2.255.110.000 | 12.380.800.000 | 9.025.610.000 | 3.349.360.000 | ||
| Mediana T 1 | 24.621.200.000 | 18.664.740.000 | 58.848.790.000 | 64.238.670.000 | 19.711.080.000 | ||
| Mediana T 2 | 36.927.730.000 | 26.655.990.000 | 84.070.280.000 | 129.794.070.000 | 31.263.100.000 | ||
| PERSONAL OCUPADO | |||||||
| Categoría | Servicios | Comercio | |||||
| Micro | 7 | 7 | |||||
| Pequeña | 30 | 35 | |||||
| Mediana T 1 | 165 | 125 | |||||
| Mediana T 2 | 535 | 345 | |||||
| TOPE DE ACTIVOS | |||||||
| 3.438.000.000 | |||||||
