Los nuevos parámetros tienen vigencia desde abril 2022
| VENTAS | |||||
| Categoría | Construcción | Servicios | Comercio | Industria y | Agropecuario |
| Minería | |||||
| Micro | 38.830.000 | 20.190.000 | 113.610.000 | 82.730.000 | 47.300.000 |
| Pequeña | 230.400.000 | 121.730.000 | 809.300.000 | 618.160.000 | 174.230.000 |
| Mediana T.1 | 1.285.490.000 | 1.007.530.000 | 3.846.790.000 | 4.399.660.000 | 1.025.360.000 |
| Mediana T.2 | 1.928.020.000 | 1.438.900.000 | 5.495.450.000 | 7.046.710.000 | 1.626.290.000 |
| PERSONAL OCUPADO | |||||
| Categoría | Construcción | Servicios | Comercio | Industria y | Agropecuario |
| Minería | |||||
| Micro | 12 | 7 | 7 | 15 | 5 |
| Pequeña | 45 | 30 | 35 | 60 | 10 |
| Mediana T.1 | 200 | 165 | 125 | 235 | 50 |
| Mediana T.2 | 590 | 535 | 345 | 655 | 215 |
| ACTIVOS | |||||
| Tope de Activos | |||||
| 193.000.000 | |||||
