Por Resolución 640/20 del Ministerio de Desarrollo Productivo del 18-11-2020, publicada en el Boletín Oficial del 20-11-2020 se fijaron las pautas para que el beneficio, denominado “Crédito a Tasa Subsidiada para empresas” contemplado en el inciso e) del Artículo 2° del Decreto N° 332/20 y sus modificatorias agregado por el el Artículo 1° del Decreto N° 621 de fecha 27 de julio de 2020, se conviertan en subsidio total o parcialmente.
Las pautas mencionadas en el párrafo anterior son las siguientes:
- Debe cumplir con las metas de creación y sostenimiento de empleo las mismas serán trimestrales, y surgirán de comparar:
| Meta | Período a comparar para la meta de empleo salarios devengados a partir de agosto 2020 y hasta septiembre 2020 |
| 1° | 4° trimestre 2020 vs. 4° trimestre 2019 |
| 2° | 1° trimestre 2021 vs. 1° trimestre 2020 |
| 3° | 2° trimestre 2021 vs. 2° trimestre 2019 |
| 4° | 3° trimestre 2021 vs. 3° trimestre 2019 |
| Meta | Período a comparar para la meta de empleo salarios devengados a partir de octubre 2020 |
| 1° | 1° trimestre 2021 vs. 1° trimestre 2020 |
| 2° | 2° trimestre 2021 vs. 2° trimestre 2019 |
| 3° | 3° trimestre 2021 vs. 3° trimestre 2019 |
| 4° | 4° trimestre 2021 vs. 4° trimestre 2019 |
Las metas a cumplir y los montos del crédito convertible en subsidio serán distintos de acuerdo a la cantidad de empleados que tenga la empresa. El detalle se explicitará más adelante.
Es importante aclarar que se entiende por empleado a quienes tengan una remuneración bruta igual o superior al S.M.V.M. (Salario Mínimo Vital y Móvil).
- Las empresas deben tener la presentación del 931 al día.
- No tendrán acceso al reintegro las empresas que tengan empleados suspendidos durante el año 2021. Si hubiesen tenido empleados suspendidos en el tercer trimestre del año 2020, no podrá acceder al beneficio por ese trimestre.
- Para acceder al reintegro la empresa tiene que tener la totalidad del crédito pago y no haberse retrasado en los pagos de las cuotas por más de 30 días.
Como se indicó en el punto 1) de acuerdo a la cantidad de empleados que tenga la empresa serán diferentes las metas a cumplir y el monto del crédito convertible en subsidio. Se realizan 4 divisiones, teniendo en cuenta la cantidad de trabajadores:
- De 1 a 9 trabajadores
- De 10 a 39 trabajadores
- De 40 a 199 trabajadores
- De 200 a 800 trabajadores
La cantidad de empleados que se tomará en cuenta para determinar en que división se encuentra la empresa será el promedio del 4to trimestre del año 2020.
1. Empresas entre 1 y 9 trabajadores
| Pauta de empleo contra el período base si la empresa: | % del crédito a devolver al final | % del crédito a devolver al final (si repite misma meta en todos los trimestres) |
| Mantuvo nómina | 5% | 20% |
| Incrementó su nómina en 1 trabajador | 15% | 60% |
| Incrementó su nómina en 2 o más trabajadores | 25% | 100% |
2. Empresas entre 10 y 39 trabajadores
| Pauta de empleo contra el período base si la empresa: | % del crédito a devolver al final | % del crédito a devolver al final (si repite misma meta en todos los trimestres) |
| Mantuvo nómina | 2,5% | 10% |
| Incrementó su nómina en 1 trabajador | 10% | 40% |
| Incrementó su nómina en 2 trabajadores | 15% | 60% |
| Incrementó su nómina en 3 trabajadores | 20% | 80% |
| Incrementó su nómina en 4 ó más trabajadores | 25% | 100% |
Para las últimas dos divisiones de empresa, es decir las que tienen entre 40 y 800 empleados, se fija un monto fijo a recibir no un % del crédito pagado. El importe que se les reintegre a las empresas nunca podrá superar lo que se pagó en cuotas por el trimestre.
3. Empresas entre 40 y 199 trabajadores
| Meta de empleo contra el período base la empresa | Monto trimestral a bonificar | Monto total a bonificar (si repite misma meta en todos los trimestres) |
| Mantuvo nómina | 20.000 | 80.000 |
| Incrementó su nómina en 1 trabajador | 60.000 | 240.000 |
| Incrementó su nómina en 2 trabajadores | 100.000 | 400.000 |
| Incrementó su nómina en 3 trabajadores | 140.000 | 560.000 |
| Incrementó su nómina en 4 trabajadores | 180.000 | 720.000 |
| Incrementó su nómina en 5 trabajadores | 220.000 | 880.000 |
| Incrementó su nómina en 6 trabajadores | 260.000 | 1.040.000 |
| Incrementó su nómina en 7 trabajadores | 300.000 | 1.200.000 |
| Incrementó su nómina en 8 trabajadores | 340.000 | 1.360.000 |
| Incrementó su nómina en 9 ó más trabajadores | 380.000 | 1.520.000 |
4. Empresas entre 200 y 800 trabajadores
| Meta de empleo contra el período base la empresa | Monto trimestral a bonificar | Monto total a bonificar (si repite misma meta en todos los trimestres) |
| Mantuvo nómina | – | – |
| Incrementó su nómina en 1 trabajador | 20.000 | 80.000 |
| Incrementó su nómina en 2 trabajadores | 60.000 | 240.000 |
| Incrementó su nómina en 3 trabajadores | 100.000 | 400.000 |
| Incrementó su nómina en 4 trabajadores | 140.000 | 560.000 |
| Incrementó su nómina en 5 trabajadores | 180.000 | 720.000 |
| Incrementó su nómina en 6 trabajadores | 220.000 | 880.000 |
| Incrementó su nómina en 7 trabajadores | 260.000 | 1.040.000 |
| Incrementó su nómina en 8 trabajadores | 300.000 | 1.200.000 |
| Incrementó su nómina en 9 trabajadores | 340.000 | 1.360.000 |
| Incrementó su nómina en 10 ó más trabajadores | 380.000 | 1.520.000 |
