| Categoría | Facturación | Costo Mensual | |
| Anual | Servicios | Bienes | |
| A | $ 466.201,59 | $ 3.334,24 | $ 3.334,24 |
| B | $ 693.002,36 | $ 3.728,29 | $ 3.728,29 |
| C | $ 970.203,30 | $ 4.262,11 | $ 4.190,06 |
| D | $ 1.335.604,55 | $ 5.025,96 | $ 4.907,34 |
| E | $ 1.764.006,01 | $ 6.601,71 | $ 5.936,55 |
| F | $ 2.205.007,51 | $ 7.902,06 | $ 6.825,92 |
| G | $ 2.646.009,01 | $ 9.216,76 | $ 7.772,01 |
| H | $ 3.276.011,15 | $ 16.114,67 | $ 13.445,60 |
| I | $ 3.666.612,48 | – | $ 19.328,05 |
| J | $ 4.202.114,31 | – | $ 22.197,62 |
| K | $ 4.662.015,87 | – | $ 25.090,13 |
